Beaufort - Skala

Die Beaufort - Skala ist ein weltweites verbreitete System zur Klassifikation und Beschreibung von Winden nach ihrer Geschwindigkeit.

Beaufort km/h Kn Seegang [m] Skala Bezeichnung
0 = Stille < 1 < 1 > 0 0 ruhige spiegelglatte See
1 = leiser Zug 1 - 5 1 - 3 > 0 1 sehr ruhige See
2 = leichte Briese 6 - 11 4 - 5 0,2 2 ruhige See
3 = schwache Brise 12 - 19 7 - 10 0,6 2 ruhige See
4 = mässige Brise 20 - 28 11 - 15 1,0 3 leichte bewegte See
5 = frische Brise 29 - 38 16 - 21 2,0 4 mässige bewegte See
6 = starker Wind 39 - 49 22 - 27 3,0 5 grobe See
7 = steifer Wind 50 - 61 28 - 33 4,0 6 sehr grobe See
8 = stürmischer Wind 62 - 74 34 - 40 5,5 7 hohe See
9 = Sturm 75 - 88 41 - 47 7,0 7 hohe See
10 = schwerer Sturm 89 - 102 48 - 55 > 9,0 8 sehr hohe See
11 = orkanartiger Sturm 103 - 117 56 - 63 > 9,0 9 außergewöhnlich schwere See
12 = Orkan > 117 > 63 > 9,0 9 außergewöhnlich schwere See